一、技術(shù)參數
壓
縮
機 | 產(chǎn)品型號 | ZW-1.0/(1.5-11)-(4.5-16) | ||
結構形式 | 立式單作用 | |||
壓縮介質(zhì) | 丙烷和丁烷 | |||
公稱(chēng)容積流量(m3/min) | 1.0 | |||
壓縮級數 | 1 | |||
氣缸數 | 2 | |||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |||
噪聲(聲壓級) dB(A) | ≤85 | |||
冷卻形式 | 風(fēng)冷 | |||
轉速 (r/min) | 650 | |||
吸氣壓力(MPa 表壓) | 1.5-11 | |||
排氣壓力(MPa 表壓) | 4.5-16 | |||
吸氣溫度(℃) | ≤40 | |||
排氣溫度(℃) | ≤80 | |||
潤滑方式 | 曲軸、連桿、十字頭 | 飛濺潤滑 | ||
氣缸、填料 | 無(wú)油潤滑 | |||
電 動(dòng) 機 | 型號 | YB160M-4 | ||
隔爆等級 | d II BT4 | |||
防護等級 | 主機外殼 | IP44 | ||
接線(xiàn)盒 | IP54 | |||
轉速(r/min) | 1440 | |||
額定電壓(V) | 380 | |||
額定電流(A) | 21.61 | |||
額定功率(kW) | 11 | |||
外形尺寸(L×W×H) mm | 1100×740×960 | |||
重量 kg | 約580 | |||
二、供貨范圍
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 壓縮機主機 | 1 | |
2 | 隔爆電動(dòng)機 | 1 | |
3 | 氣液分離器 | 1 | |
4 | 兩位四通閥 | 1 | |
5 | 安全閥 | 1 | |
6 | 底架 | 1 | |
7 | 過(guò)濾器 | 1 | |
8 | 皮帶罩殼 | 1 | |
9 | 管路部件 | 1套 | |
10 | 壓力表 | 2個(gè) |
三、主要零件材料
名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | 備注 |
曲軸箱 | HT200 | |
曲軸 | 45 | |
中體 | HT250 | |
連桿 | 45 | |
十字頭 | QT600-3 | |
活塞桿 | 40Cr | |
活塞 | 35 | |
氣缸 | HT250 | |
氣缸蓋 | HT250 | |
填料 | 特制聚四氟乙烯填充料 | |
進(jìn)氣閥 | 精鑄和3Cr13 | |
排氣閥 | 精鑄和3Cr13 | |
活塞環(huán) | 特制聚四氟乙烯填充料 | |
“O”型密封圈 | 耐油橡膠 |
四、儀表
1. 配備進(jìn)、排氣壓力表。
五、氣路系統
1. 排氣管設有安全閥
2. 進(jìn)排氣口備有配對法蘭
六、設計制造采用標準
1. 制造標準:JB/T8052-96
2. 檢驗標準:GB3853
以上僅為部分樣品,我司可生產(chǎn)壓力1-40Mpa,流量0.1m3/min-200 m3/min的各種小型中型和大型壓縮機,介質(zhì)包括空氣、氮氣、天然氣、惰性氣體、二氧化碳等各種氣體。如果樣品不符合您的要求,請來(lái)電索要技術(shù)資料和報價(jià)。